尼泊爾珠峰基地營(EBC)登山第十一天:Tengpoche > Phakding
第十一天的路線概況
(更新:2000 年 5 月)
- 起點:
- Tengpoche,海拔 3,860 m。
- 終點:
- Phakding,海拔 2,640 m(下降1,220 m,如只到 Namche 則下降 420 m)。
- 最低 / 最高:
- 2,640 m / 3,860 m。
- 路線長度:
- 16.2 km(如只到 Namche 則是 7.8 km)。
- 走上 / 走落:
- 約 690 m / 1,910 m(如只到 Namche 則是 380 m / 800 m)。
- 需時:
- 約 7 小時 11 分(包括午餐和休息時間,如只到 Namche 則是 2 小時 54 分)。
- 相對食住條件(以當地山區環境比較):
同第一天。- 辛苦程度:
由於把兩天的行程縮為一天走,今天走來都相當費力。此外由於少了新鮮感,天氣又不佳,心理上也有影響,覺得路總是走不完。- 山路危險:
山路之前已走過,應問題不大。- 高度危險:
下山可不用擔心高山症的問題。- 沿途風光:
如果天氣好,可能值 2 星。
高度變化

第十一天:Tengpoche > Phakding
地圖

我的登山紀錄
日期:2000-5-9 (二) | ||
---|---|---|
時間 | 溫度 (°C) | 高度 (m) |
08:56 | 19.8 | 3,850 |
09:00 | 18.1 | 3,585 |
09:15 | 20.3 | 3,555 |
09:30 | 18.5 | 3,390 |
09:45 | 22.5 | 3,375 |
10:00 | 23.6 | 3,455 |
10:15 | 21.2 | 3,540 |
10:30 | 23.4 | 3,580 |
10:45 | 22.0 | 3,625 |
11:00 | 24.4 | 3,615 |
11:15 | 22.7 | 3,580 |
11:30 | 20.9 | 3,570 |
11:45 | 19.9 | 3,520 |
11:50 | 19.3 | 3,465 |
午餐 | ||
12:35 | 22.1 | 3,455 |
12:45 | 22.9 | 3,390 |
13:00 | 22.7 | 3,230 |
13:15 | 23.0 | 3,075 |
13:30 | 20.7 | 2,950 |
13:45 | 21.3 | 2,905 |
14:00 | 22.9 | 2,875 |
14:15 | 23.4 | 2,920 |
14:30 | 21.4 | 2,890 |
14:45 | 20.3 | 2,830 |
15:00 | 19.3 | 2,795 |
15:15 | 19.1 | 2,800 |
15:30 | 19.3 | 2,780 |
15:45 | 21.1 | 2,760 |
16:00 | 21.0 | 2,730 |
16:07 | 20.9 | 2,720 |
註:中間包括休息時間。資料根據高度及溫度計手錶數據,可能有少許偏差,尤其溫度會因體溫或陽光照射而升高幾度。 |